2023年4月仙桃自考大专金融管理考试计划安排如下
| 4月14日(星期五) | |||
| 课程 代码 | 上午 (9:00-11:30) | 课程 代码 | 下午 (14:30-17:00) | 
| 00205 | 企业融资学(选考) | ||
| 4月15日(星期六) | |||
| 课程 代码 | 上午 (9:00-11:30) | 课程 代码 | 下午 (14:30-17:00) | 
| 00075 | 证券投资与管理 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 
| 00058 | 市场营销学 | ||
| 00073 | 银行信贷管理学 | ||
| 00204 | 企业投资学(选考) | 00065 | 国民经济统计概论(选考) | 
| 4月16日(星期日) | |||
| 课程 代码 | 上午 (9:00-11:30) | 课程 代码 | 下午 (14:30-17:00) | 
| 00066 | 货币银行学 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 
| 00041 | 基础会计学 | ||
| 00060 | 财政学(选考) | ||
| 00144 | 企业管理概论(选考) | ||
仙桃自考大专金融管理毕业计划:
金融管理(专科)
原专业代码:A020105;原专业名称:金融
清单专业代码:630201;清单专业名称:金融管理
| 课程 类别 | 课程序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课程 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 | 
| 公 共 基 础 课 | 1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 
 | 14/14 | 
| 2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 
 | ||
| 3 | *04729 | 大学语文 | 4 | 
 | ||
| 4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | 
 | ||
| *00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 
 | |||
| 专 业 核 心 课 | 5 | *00041 | 基础会计学 | 5 | 
 | 35/36 | 
| 6 | *00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 
 | ||
| 7 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 
 | ||
| 8 | *00066 | 货币银行学 | 6 | 
 | ||
| 9 | *00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 
 | ||
| 10 | *00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 
 | ||
| 11 | *00075 | 证券投资与管理 | 5 | 
 | ||
| 推 荐 选 考 课 | 12 | 00204 | 企业投资学 | 5 | 
 | 
 | 
| 13 | 00205 | 企业融资学 | 5 | 
 | ||
| 14 | *00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 
 | ||
| 15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 
 | ||
| 16 | *00060 | 财政学 | 4 | 
 | ||
| 其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或仙桃省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 | |||||
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
                        声明:
                        
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
                        (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
                    
新闻头条
相关连接

 
             咨询在线客服
咨询在线客服